
| 波纹管91免费看片入口 | |
| 型号: | WJ41H | 
| 口径: | DN15~350mm | 
| 压力: | PN1.6~13Mpa | 
| 材质: | 不锈钢/碳钢/铜合金 | 
| 美标波纹管91免费看片入口 | |
| 型号: | WJ41H | 
| 口径: | DN15-600 | 
| 压力: | 1.6~16MPa | 
| 材质: | 铸钢/不锈钢/合金钢等 | 
| 德标波纹管91免费看片入口 | |
| 型号: | DWJ41W | 
| 口径: | DN25-DN600 | 
| 压力: | PN1.6~16MPa | 
| 材质: | WCB/304/316/304L/316L | 
| 锻钢波纹管91免费看片入口 | |
| 型号: | WJ41W | 
| 口径: | DN15 ~ DN50 | 
| 压力: | PN16~PN40 | 
| 材质: | 碳钢/不锈钢/合金钢/双相钢 | 
| 焊接真空91免费看片入口 | |
| 型号: | NKJ61H | 
| 口径: | DN25-1000mm | 
| 压力: | PN1.OMPa-10.MPa | 
| 材质: | 铸铁/球墨铸铁/铸钢/不锈钢 | 
| 真空91免费看片入口 | |
| 型号: | NKJ41H | 
| 口径: | DN25-1000mm | 
| 压力: | PN1.OMPa-10.MPa | 
| 材质: | 铸铁/球墨铸铁/铸钢/不锈钢 | 
| 液位计针型阀 | |
| 型号: | X49W | 
| 口径: | DN25-1000mm | 
| 压力: | PN1.OMPa-10.MPa | 
| 材质: | 铸铁/球墨铸铁/铸钢/不锈钢 | 
| 气动管路91免费看片入口 | |
| 型号: | QJ-1 | 
| 口径: | DN25-1000mm | 
| 压力: | PN1.OMPa-10.MPa | 
| 材质: | 铸铁/球墨铸铁/铸钢/不锈钢 | 
| 三阀组 | |
| 型号: | M364W | 
| 口径: | DN25-1000mm | 
| 压力: | PN1.OMPa-10.MPa | 
| 材质: | 铸铁/球墨铸铁/铸钢/不锈钢 | 
| 高密封取样阀 | |
| 型号: | KGMJ11F | 
| 口径: | DN25-1000mm | 
| 压力: | PN1.OMPa-10.MPa | 
| 材质: | 铸铁/球墨铸铁/铸钢/不锈钢 | 
友情链接: 电缆故障测试仪 电缆故障测试仪 超声波水表 电子万能试验机 热油泵 臭气处理设备 上海仪表公司 冷热冲击试验机 管式炉 滴灌管 等离子清洗机 上海自动化仪表四厂 veneer stitching machine Lacquer sanding machine Brush sanding machine